| 科 目 | 受験料 | 科 目 | 受験料 | |||
| Microsoft Office Specialist2016バージョン | ||||||
| Word2016 Specialist | ¥12,980 | Word2016 Expert | ¥12,980 | |||
| Excel2016 Specialist | ¥12,980 | Excel2016 Expert | ¥12,980 | |||
| PowerPoint2016 | ¥12,980 | Access2016 | ¥12,980 | |||
| Outlook2013 | ¥12,980 | |||||
| Microsoft Office Specialist2019バージョン | ||||||
| Word2019 | ¥12,980 | Word2019 Expert | ¥12,980 | |||
| Excel2019 | ¥12,980 | Excel2019 Expert | ¥12,980 | |||
| PowerPoint2019 | ¥12,980 | Access2019 | ¥12,980 | |||
| Outlook2019 | ¥12,980 | |||||
| Microsoft Office Specialist365バージョン | ||||||
| Word365 | ¥12,980 | Word365 Expert | \ 12,980 | |||
| Excel365 | ¥12,980 | Excel365 Expert | \ 12,980 | |||
| PowerPoint365 | ¥12,980 | |||||
| IC3 GS5 | ||||||
| Computing Fundamentals(コンピューティング ファンダメンタルズ) | ¥6,600 | |||||
| Key Applications(キー アプリケーションズ) | ¥6,600 | |||||
| Living Online(リビング オンライン) | ¥6,600 | |||||
| 3科目一括/3科目一括でお申込みの場合、同日にて受験していただくことになります。 | ¥16,500 | |||||
〒316-0015
茨城県日立市金沢町2-1-13-101
TEL 0294-28-5666